キャンペーン成績一覧表:無料でダウンロードできるフォーマット

Excelで作成したキャンペーン成績一覧表のフォーマット(テンプレート・雛形)です


ホーム > ビジネス2 > キャンペーン成績一覧表

キャンペーン成績一覧表のフォーマット

Excelフォーマット無料ダウンロード

キャンペーン成績一覧表
キャンペーン名 A支店 B支店 C支店 D支店 E支店 F支店 合計 備考
レビュー 1,257,000 985,000 1,547,000 3,789,000
ラッピング無料 658,000 586,000 568,000 1,812,000
○○周年記念 3,568,000 1,982,000 2,980,000 8,530,000
ギフト 845,000 439,000 541,000 1,825,000
フラワープラン 354,000 265,000 752,000 1,371,000
合計 6,682,000 4,257,000 6,388,000 0 0 0 17,327,000
Excelで作成したキャンペーン成績一覧表

Excelフォーマット無料ダウンロード

キャンペーン成績一覧表
支店名 氏名 キャンペーン名 小計
レビュー ラッピング無料 ○○周年記念 ギフト フラワープラン 個人別売上
A支店 青山圭介 254,000 154,000 809,000 254,000 84,000 1,555,000
柿谷省吾 168,000 213,000 876,000 252,000 98,000 1,607,000
篠ノ内孝太郎 356,000 125,000 898,000 198,000 95,000 1,672,000
高見守 479,000 166,000 985,000 141,000 77,000 1,848,000
小計 1,257,000 658,000 3,568,000 845,000 354,000 6,682,000
B支店中野太一 214,000 102,000 517,000 92,000 75,000 1,000,000
原谷正一 248,000 159,000 594,000 108,000 48,000 1,157,000
松本幹也 256,000 169,000 398,000 86,000 85,000 994,000
矢野左千夫 267,000 156,000 473,000 153,000 57,000 1,106,000
小計 985,000 586,000 1,982,000 439,000 265,000 4,257,000
C支店飯田宗一 426,000 128,000 889,000 112,000 241,000 1,796,000
岸本輝男 497,000 156,000 705,000 142,000 159,000 1,659,000
閑谷雅也 358,000 108,000 782,000 104,000 208,000 1,560,000
姫岡勝成 266,000 176,000 604,000 183,000 144,000 1,373,000
小計 1,547,000 568,000 2,980,000 541,000 752,000 6,388,000
D支店0
小計 0 0 0 0 0 0
E支店 0
小計 0 0 0 0 0 0
合計 3,789,000 1,812,000 8,530,000 1,825,000 1,371,000 17,327,000