現金出納帳
○○年11月分
日付 摘要 収入金額 支出金額 差引残高 勘定科目
通信費 光熱費 交通費 事務用品費 その他
11 1 繰越 5,695
2 現金引出 100,000 105,695
1 コピー用紙 1,449 104,246 1,449
5 水道代 3,675 100,571 3,675
ガス代 4,200 96,371 4,200
11 収入印紙 210 96,161 210
12 ボールペン1箱 1,292 94,869 1,292
28 ガソリン代 4,069 90,800 4,069
29 80円切手10枚 800 90,000 800
11月小計 100,000 15,695 90,000 800 7,875 4,069 2,741 210
|